直線振動篩以電動激振器作為振動源,使物料在篩網(wǎng)上滾動拋起,同時向前做運動,同時匹配合理的篩網(wǎng)以達(dá)到篩分目的。直線振動篩主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架組成。它具有篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡單、造價低、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便等特點。被廣泛應(yīng)用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥、冶金、玻璃、耐火、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業(yè)中干式粉狀或顆粒狀物料的分級或篩分作業(yè)
直線振動篩篩網(wǎng)目數(shù)與微米對照表
Particle Size Conversion Chart | |||||
B.S.S MESH |
A.S.T.M. MESH |
TYLER MESH |
I.S.S MESH |
MICRON | IN MM |
4 | 5 | 5 | - | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | - | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | - | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | - | 20 | 0.020 |
英國標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 |
美國標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 |
泰勒標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 |
國際標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 |
微米對照 | 毫米對照 |
[上一篇]
斗提機運轉(zhuǎn)中的檢查
[下一篇]
埋刮板輸送機與刮板輸送機的區(qū)別