GZ系列電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業(yè),用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設(shè)備中均勻連續(xù)或定量的給到受料設(shè)備中。
電磁振動給料機用于把物料從貯料倉或其它貯料設(shè)備中均勻或定量的供給到受料設(shè)備中,是實行流水作業(yè)自動化的必備設(shè)備分敞開型和封閉型兩種。還可根據(jù)要求生產(chǎn)電機振動給料機、往復(fù)式給料機,振動給料斗、及相配套使用的輸送機等振動設(shè)備。
電磁振動給料機原理
電磁振動給料機的設(shè)計初衷是可以給受料設(shè)備均勻的提供物料,通過機器上的激振器使給料槽體振動以達到均勻給料的目的。
電磁振動給料機結(jié)構(gòu)
電磁振動給料機一般由給料槽體、激振器、傳動裝置等組成。給料槽體用于輸送物料,激振器主要作用是利用電磁特性產(chǎn)生振動,傳動裝置連接各個主體結(jié)構(gòu)。
電磁振動給料機特點
1 電磁振動給料機結(jié)構(gòu)相對其它系列給料機比較簡單,安裝以及后期維修比較方便。
2 可以很好的達到控制給料量的目的。
3 電磁振動給料機運用了機械共振原理從而可以在能耗較少的狀態(tài)下工作,達到了為企業(yè)節(jié)省開支的目的。
4 物料在振動過程中和給料槽的接觸較少所以大大延長了給料槽的使用壽命。
GZ系列電磁振動給料機主要技術(shù)參數(shù)表:
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(Kw) | 配套控制箱 | 重量(KG) | ||
水平 | -10度 | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | 6491 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 0 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 |
GZG系列電機振動給料機主要技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸 寬*長*高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZS2.5-4 | 0.18*2 | 1450 次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZS5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZS8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZS15-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZS20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZS32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZS50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZS20-6 | 1.5*2 | 960 次/分 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZS30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZS40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZS50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZS75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
運行維護
電磁振動給料機的運行過程中必須經(jīng)常檢查經(jīng)料槽振幅及電流的額定情況,如遇板彈簧頂緊螺栓松動或板彈簧斷裂,鐵芯和銜鐵之間氣隙發(fā)生變化或撞擊,必須立即處理。給料機在使用第一周內(nèi)必須每天每班檢查并擰緊所有頂緊螺栓,固定螺釘和螺帽。一周后可隔一天檢查并擰緊一次,直至設(shè)備運轉(zhuǎn)為止。
生產(chǎn)率的調(diào)節(jié)
電磁振動給料機的生產(chǎn)率調(diào)節(jié)通常采用如下兩種方法:
(1)調(diào)節(jié)給料機的振幅,在額定振幅范圍內(nèi),通過旋轉(zhuǎn)控制箱電位器旋鈕或輸入自動控制信號可以直接調(diào)節(jié)振幅,從而可以無級地調(diào)節(jié)給料機的生產(chǎn)率。
(2)調(diào)節(jié)料倉閘門的開度,改變料層厚度,也可以達到調(diào)節(jié)給料機生產(chǎn)率的目的。
序號 | 故障征象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 接通電源后機器不振動 | (1)保險絲斷了(2)線圈導(dǎo)線短路或引出線接費斷了 | 更換保險絲 |
用搖表或歐姆表檢查電阻處理短路或接好引出線 | |||
2 | 振動微弱,調(diào)整電位器振幅反映小不起作用或電流偏高 | (1)可控硅被擊穿(2)氣隙堵塞、板簧間隙堵塞 | 更換可控硅 |
清除堵塞物 | |||
3 | 機器噪音大,調(diào)整電位器振幅反映不規(guī)則,有猛烈的撞擊聲 | (2)板彈簧發(fā)生斷裂>(2)振動器與槽體連接螺栓斷裂或松動(3)鐵芯和銜鐵發(fā)生撞擊 | 更換新板彈簧 |
更換或擰緊螺栓 | |||
調(diào)整氣隙到標(biāo)硅2毫米 | |||
4 | 機器間歇地工作或電流上下波動 | 線圈損壞 | 檢查線圈層或匝間有無短路現(xiàn)象和引出線接頭是否虛聯(lián),然后修理或更換線圈 |
5 | 空載試車正常,負載后振幅降低較多 | 料倉排料口設(shè)計不當(dāng),使料槽承受料柱壓力太大 | 重新設(shè)計或改進料倉口設(shè)計減少料柱壓力 |
6 | 其余正常,只有電流偏高 | 可能氣隙太大 | 調(diào)整氣隙到標(biāo)硅值2毫米 |